ООО «ГЛОБАЛ СМП» Полимерные материалы, детали и оборудование
Прямоугольная ёмкость полипропиленовая в каркасе из стали | плотность среды до 1200 кг/м3 Информация
Ёмкость полипропиленовая | конусное дно, плоская крыша, плотность среды до 1000 кг/м3 Информация
заказной шифр V, м3 D1, мм D2, мм Н1, мм Н2, мм кол-во
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-0,6-0,80/1,30-1,0-40 0,63 800 850 1300 1860
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-1,0-0,94/1,50-1,0-40 1 940 990 1500 2110
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-1,6-1,20/1,50-1,0-40 1,6 1200 1250 1500 2215
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-2,0-1,20/1,80-1,0-40 2 1200 1250 1800 2515
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-3,2-1,52/1,80-1,0-40 3,2 1520 1575 1800 2630
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-4,0-1,52/2,25-1,0-40 4 1520 1575 2250 3080
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-5,0-1,70/2,25-1,0-40 5 1700 1765 2250 3170
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-6,3-1,75/2,65-1,0-40 6,3 1750 1815 2650 3600
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-8,0-1,95/2,70-1,0-40 8 1950 2020 2700 3710
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-10,0-2,15/2,80-1,0-40 10 2150 2220 2800 3865
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-12,5-2,31/3,00-1,0-40 12,5 2310 2400 3000 4125
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-16,0-2,31/3,85-1,0-40 16 2310 2400 3850 5015
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-20,0-2,31/4,80-1,0-40 20 2310 2430 4800 5980
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-20,0-2,80/3,25-1,0-40 20 2800 2890 3250 4950
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-25,0-2,31/6,00-1,0-40 25 2310 2430 6000 7200
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-25,0-3,00/3,60-1,0-40 25 3000 3110 3600 5035
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-32,0-3,25/3,90-1,0-40 32 3250 3400 3900 5465
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-40,0-3,50/4,20-1,0-40 40 3500 3650 4200 5890
Ёмкость полипропиленовая | конусное дно, плоская крыша, плотность среды до 1200 кг/м3 Информация
заказной шифр V, м3 D1, мм D2, мм Н1, мм Н2, мм кол-во
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-0,6-0,80/1,30-1,2-40 0,63 800 850 1300 1860
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-1,0-0,94/1,50-1,2-40 1 940 990 1500 2110
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-1,6-1,20/1,50-1,2-40 1,6 1200 1250 1500 2215
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-2,0-1,20/1,80-1,2-40 2 1200 1250 1800 2515
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-3,2-1,52/1,80-1,2-40 3,2 1520 1575 1800 2630
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-4,0-1,52/2,25-1,2-40 4 1520 1575 2250 3080
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-5,0-1,70/2,25-1,2-40 5 1700 1765 2250 3170
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-6,3-1,75/2,65-1,2-40 6,3 1750 1815 2650 3600
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-8,0-1,95/2,70-1,2-40 8 1950 2020 2700 3710
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-10,0-2,15/2,80-1,2-40 10 2150 2220 2800 3865
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-12,5-2,31/3,00-1,2-40 12,5 2310 2400 3000 4125
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-16,0-2,31/3,85-1,2-40 16 2310 2400 3850 5015
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-20,0-2,31/4,80-1,2-40 20 2310 2430 4800 5980
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-20,0-2,80/3,25-1,2-40 20 2800 2890 3250 4950
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-25,0-2,31/6,00-1,2-40 25 2310 2430 6000 7200
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-25,0-3,00/3,60-1,2-40 25 3000 3110 3600 5035
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-32,0-3,25/3,90-1,2-40 32 3250 3400 3900 5465
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-К/П/ППС-40,0-3,50/4,20-1,2-40 40 3500 3650 4200 5890
Ёмкость полипропиленовая | наклонное дно, плоская крыша, плотность среды до 1000 кг/м3 Информация
заказной шифр V, м3 D1, мм D2, мм Н1, мм Н2, мм кол-во
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-0,6-0,80/1,30-1,0-40 0,63 800 850 1300 1765
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-1,0-0,94/1,50-1,0-40 1 940 990 1500 1975
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-1,6-1,20/1,50-1,0-40 1,6 1200 1250 1500 2020
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-2,0-1,20/1,80-1,0-40 2 1200 1250 1800 2320
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-3,2-1,52/1,80-1,0-40 3,2 1520 1575 1800 2370
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-4,0-1,52/2,25-1,0-40 4 1520 1575 2250 2820
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-5,0-1,70/2,25-1,0-40 5 1700 1765 2250 2850
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-6,3-1,75/2,65-1,0-40 6,3 1750 1815 2650 3270
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-8,0-1,95/2,70-1,0-40 8 1950 2020 2700 3315
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-10,0-2,15/2,80-1,0-40 10 2150 2220 2800 3420
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-12,5-2,31/3,00-1,0-40 12,5 2310 2400 3000 3630
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-16,0-2,31/3,85-1,0-40 16 2310 2400 3850 4520
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-20,0-2,31/4,80-1,0-40 20 2310 2430 4800 5475
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-20,0-2,80/3,25-1,0-40 20 2800 2890 3250 3955
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-25,0-2,31/6,00-1,0-40 25 2310 2430 6000 6690
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-25,0-3,00/3,60-1,0-40 25 3000 3110 3600 4340
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-32,0-3,25/3,90-1,0-40 32 3250 3400 3900 4690
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-40,0-3,50/4,20-1,0-40 40 3500 3650 4200 5035
Ёмкость полипропиленовая | наклонное дно, плоская крыша, плотность среды до 1200 кг/м3 Информация
заказной шифр V, м3 D1, мм D2, мм Н1, мм Н2, мм кол-во
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-0,6-0,80/1,30-1,2-40 0,63 800 850 1300 1765
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-1,0-0,94/1,50-1,2-40 1 940 990 1500 1975
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-1,6-1,20/1,50-1,2-40 1,6 1200 1250 1500 2020
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-2,0-1,20/1,80-1,2-40 2 1200 1250 1800 2320
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-3,2-1,52/1,80-1,2-40 3,2 1520 1575 1800 2370
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-4,0-1,52/2,25-1,2-40 4 1520 1575 2250 2820
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-5,0-1,70/2,25-1,2-40 5 1700 1765 2250 2850
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-6,3-1,75/2,65-1,2-40 6,3 1750 1815 2650 3270
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-8,0-1,95/2,70-1,2-40 8 1950 2020 2700 3315
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-10,0-2,15/2,80-1,2-40 10 2150 2220 2800 3420
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-12,5-2,31/3,00-1,2-40 12,5 2310 2400 3000 3630
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-16,0-2,31/3,85-1,2-40 16 2310 2400 3850 4520
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-20,0-2,31/4,80-1,2-40 20 2310 2430 4800 5475
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-20,0-2,80/3,25-1,2-40 20 2800 2890 3250 3955
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-25,0-2,31/6,00-1,2-40 25 2310 2430 6000 6690
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-25,0-3,00/3,60-1,2-40 25 3000 3110 3600 4340
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-32,0-3,25/3,90-1,2-40 32 3250 3400 3900 4690
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-Н/П/ППС-40,0-3,50/4,20-1,2-40 40 3500 3650 4200 5035
Ёмкость полипропиленовая | плоское дно, плоская крыша, плотность среды до 1000 кг/м3 Информация
заказной шифр V, м3 D1, мм D2, мм Н1, мм Н2, мм кол-во
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-0,6-0,80/1,30-1,0-40 0,63 800 850 1300 1860
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-1,0-0,94/1,50-1,0-40 1 940 990 1500 1670
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-1,6-1,20/1,50-1,0-40 1,6 1200 1250 1500 1710
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-2,0-1,20/1,80-1,0-40 2 1200 1250 1800 2010
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-3,2-1,52/1,80-1,0-40 3,2 1520 1575 1800 2060
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-4,0-1,52/2,25-1,0-40 4 1520 1575 2250 2510
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-5,0-1,70/2,25-1,0-40 5 1700 1765 2250 2540
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-6,3-1,75/2,65-1,0-40 6,3 1750 1815 2650 2960
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-8,0-1,95/2,70-1,0-40 8 1950 2020 2700 3005
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-10,0-2,15/2,80-1,0-40 10 2150 2220 2800 3105
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-12,5-2,31/3,00-1,0-40 12,5 2310 2400 3000 3315
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-16,0-2,31/3,85-1,0-40 16 2310 2400 3850 4205
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-20,0-2,31/4,80-1,0-40 20 2310 2430 4800 5160
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-20,0-2,80/3,25-1,0-40 20 2800 2890 3250 3635
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-25,0-2,31/6,00-1,0-40 25 2310 2430 6000 6370
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-25,0-3,00/3,60-1,0-40 25 3000 3110 3600 4020
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-32,0-3,25/3,90-1,0-40 32 3250 3400 3900 4370
ГЛОБАЛСМП-ЕВ-П/П/ППС-40,0-3,50/4,20-1,0-40 40 3500 3650 4200 4715
Резервуары для воды

Резервуары и баки из полипропилена и полиэтилена. Емкость под воду, техническую и питьевую, и пищу

Для хранения и транспортировки пищевых компонентов и воды используются ёмкости из особого полипропилена, инертного к внешней и внутренней среде. Полипропиленовые резервуары эффективно функционируют в температурном диапазоне от -35 до +80 градусов °C и подойдут для хранения пищевых продуктов и воды, в том числе и питьевой.

ГЛОБАЛ СМП производит долговечные и герметичные ёмкости с сроком службы более 50 лет из полипропилена и полиэтилена специально для пищевых производств. Основные достоинства нашей продукции:

  • высокая прочность цилиндрических ёмкостей – достигается использованием немецкого оборудования для контактной и стыковой сварки последнего поколения;
  • гладкий и ровный швов сварки листовых термопластов;
  • малый вес, лёгкая транспортировка и монтаж;
  • дополнительное оборудование: мешалки, петли, краны, средства измерения и контроля, люки, крышки и перегородки;
  • объём до 100 куб. метров;
  • простота эксплуатации – не требуют дополнительной футеровки.

Преимущества резервуаров ГЛОБАЛ СМП

Специалисты компании обеспечат быструю разработку, изготовление, монтаж и обвязку пищевых и водных резервуаров по индивидуальному заказу в кратчайшие сроки и в любом объёме. В том числе особо крупные пластиковые ёмкости для воды, мы изготовим и смонтируем непосредственно на месте эксплуатации из заранее изготовленных на станках ЧПУ деталей и обеспечим надёжную сварку полиэтиленовых и полипропиленовых листов методом экструзионной сварки. Типовые ёмкости проходят тщательный контроль качества службой ОТК. Вся продукция соответсвуют требованиям СанПин.

Помимо производства ёмкостей, ГЛОБАЛ СМП располагает обширными запасами качественных полимерных материалов на складах, квалифицированным персоналом и современным оборудованием. Мы гарантируем быстрое и качественное исполнение заказа любого уровня сложности и объёма в кратчайшие сроки.

Вы можете выбрать разработанную ёмкость из нашего каталога или заказать индивидуальную конструкцию по Вашим техническим требованиям. Разработку проекта выполнит опытный инженер-конструктор.




Емкость для пищевого производства Емкость для воды с лестницей
Емкости для производства продуктов