СВМПЭ листовой PE 2000 с улучшающими добавками в Москве
Конструктор
Подбор изделия по параметрам
Каталог
Все изделия категории
Портфолио
Реализованные проекты
Пластина футеровочная Water Line® (защита лодок)
Информация
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Пластина футеровочная Water Line®, чёрный, 1250 х 3060 х 6 мм | 6 | 3060 | 1250 | Чёрный | 9x10*6 |
Листы СВМПЭ UHMW PE 2000 Dialen (усиленный)
Информация
Листы СВМПЭ UHMW PE 2000 S + GB (для бережного скольжения)
Информация
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 8 мм | 8 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 10 мм | 10 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 12 мм | 12 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 15 мм | 15 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 20 мм | 20 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 25 мм | 25 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 30 мм | 30 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 40мм | 40 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 50 мм | 50 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 60 мм | 60 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S+GB, зеленый, 2005 х 4080 х 70 мм | 70 | 4080 | 2005 | Зеленый | 9x10*6 |
Листы СВМПЭ UHMW PE 2000 S + OIL (с эффектом самосмазывания)
Информация
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 8 мм | 8 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 10 мм | 10 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 12 мм | 12 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 15 мм | 15 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 20 мм | 20 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 25 мм | 25 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 30 мм | 30 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 40мм | 40 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 50 мм | 50 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 60 мм | 60 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 70 мм | 70 | 4080 | 2005 | Синий | 9x10*6 |
Листы СВМПЭ UHMW PE 2000 S + ESD (электропроводящий)
Информация
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 8 мм | 8 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 10 мм | 10 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 12 мм | 12 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 15 мм | 15 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 20 мм | 20 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 25 мм | 25 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 30 мм | 30 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 40мм | 40 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 50 мм | 50 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 60 мм | 60 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + ESD, черный, 2005 х 4080 х 70 мм | 70 | 4080 | 2005 | Черный | 9x10*6 |
Листы СВМПЭ UHMW PE 2000 S + Bright ESD (светлый, электропроводящий)
Информация
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Молекулярная масса | кол-во |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 8 мм | 8 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 10 мм | 10 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 12 мм | 12 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 15 мм | 15 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 20 мм | 20 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 25 мм | 25 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 30 мм | 30 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 40мм | 40 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 50 мм | 50 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 60 мм | 60 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 | |
Лист PE 2000 S + Bright ESD, серый, 2005 х 4080 х 70 мм | 70 | 4080 | 2005 | Серый | 9x10*6 |
СВМПЭ PE2000 (PE-UHMW)
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с увеличенной молекулярной массой до 9 млн. г/моль, некоторые называют его PE 9000.
У нас всегда в продаже огромный выбор листовых материалов семейства СВМПЭ – это композитный пластик с уникальными свойствами, который отлично себя зарекомендовал в борьбе с трением и износом.
Материал изготовлен на основе высокомолекулярного порошка PE-UHMW с различными добавками, благодаря которым, характеристики пластика можно адаптировать для различных областей применения.
Возможен раскрой, а так же изготовление листов по индивидуальным размерам.
Наши специалисты помогут подобрать необходимый материал для Ваших задач и подготовят предложение по футеровке.
Телефон: +7 (499) 938-79-00
Электронная почта: info@globalsmp.ru