Фторопласт листовой PVDF, ECTFE в Новосибирске
по параметрам
категории
проекты
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Вес листа (кг) | кол-во |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 2 мм | 2 | 3000 | 1500 | Натуральный | 16 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 3 мм | 3 | 3000 | 1500 | Натуральный | 24 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 4 мм | 4 | 3000 | 1500 | Натуральный | 32 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 5 мм | 5 | 3000 | 1500 | Натуральный | 40 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 6 мм | 6 | 3000 | 1500 | Натуральный | 48.1 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 8 мм | 8 | 3000 | 1500 | Натуральный | 64.1 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 10 мм | 10 | 3000 | 1500 | Натуральный | 80.1 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 12 мм | 12 | 3000 | 1500 | Натуральный | 96.1 | |
Лист PVDF, натуральный, 3000 х 1500 х 15 мм | 15 | 3000 | 1500 | Натуральный | 120.1 |
заказной шифр | Толщина | Длина | Ширина | Цвет | Вес листа (кг) | кол-во |
Лист ECTFE, натуральный, 3000 х 1500 х 1,5 мм | 1.5 | 3000 | 1500 | Натуральный | 11.3 | |
Лист ECTFE, натуральный, 3000 х 1500 х 2,3 мм | 2.3 | 3000 | 1500 | Натуральный | 17.4 | |
Лист ECTFE, натуральный, 3000 х 1500 х 3 мм | 3 | 3000 | 1500 | Натуральный | 22.7 | |
Лист ECTFE, натуральный, 3000 х 1500 х 4 мм | 4 | 3000 | 1500 | Натуральный | 30.2 |
Листовые фторопласты PVDF, ECTFE
Пластик с безупречной химической стойкостью, в особенности к высококонцентрированным агрессивным средам. Химстойкие свойства делают фторопласты незаменимыми в производстве ёмкостного оборудования, ванн и вкладышей для химической промышленности и гальваники
Мы предлагаем следующие фторопласты:
1. Листовой поливинилиденфторид PVDF, ПВДФ, Фторопласт 2.
2. Листовой этиленхлортрифторэтилен ECTFE ( имеет наивысшую химстойкость, более термостабилен, рабочая температура –76 оС ... +160 оС)
Свойства фторопласта PVDF и ECTFE:
- высочайшая химстойкость, гораздо выше, чем у распространенных термопластов (РР, PE, ПВХ);
- сохраняет все механические характеристики, даже при длительном воздействии агрессивных сред;
- упругий и стойкий к абразивам;
- стойкий к воспламенению;
- сохраняет свою прочность при минусовой температуре;
- выдерживает гидролиз;
- электроизоляционные свойства;
- УФ-стабилен, стойкий к радиации;
- устойчив к воздействию ультрафиолетовой и ионизирующей радиации
- не впитывают влагу.
Технические параметры фторопластов PVDF и ECTFE
PVDF | ECTFE | |
---|---|---|
Плотность, г/см 3 ,DIN EN ISO 1183 | 1.780 | 1,680 |
Напряжение при растяжении, МПа,DIN EN ISO 527 | 55 | 31 |
Модуль упругости при растяжении, МПа,DIN EN ISO 527 | 1950 | 1650 |
Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м²DIN EN ISO 179 | 12 | без излома |
Твердость по Шору D,DIN EN ISO 868 | 78 | 74 |
Температурный диапазон применения, °С | -30 до +140 | - 40 до +150 |
Габаритные параметры стандартных фторопластовых листов:
Толщина листа, мм | Вес листа 1500х3000 мм, кг | Вес м2, кг |
---|---|---|
2 | 16,0 | 3,6 |
3 | 24,0 | 5,4 |
4 | 32,0 | 7,1 |
5 | 40,0 | 8,9 |
6 | 48,1 | 10,7 |
8 | 64,1 | 14,3 |
10 | 80,1 | 17,8 |
12 | 96,1 | 21,4 |
15 | 120,1 | 26,7 |
Цвет листов: натуральный.
В нашей компании вы всегда сможете купить листовой фторопласт PVDF и ECTFE высочайшего качества, которое подтвержено международными сертификатами соответствия.
Обратившись к нашим сотрудникам, вы получите развернутую квалифицированную консультацию о разновидностиях, характеристиках и ценах того или иного материала, узнаете о системе скидок, об условиях оплаты и доставки товаров.
Наши специалисты помогут подобрать необходимый материал для Ваших задач и подготовят предложение по футеровке.
Телефон: +7 (499) 938-79-00
Электронная почта: info@globalsmp.ru