Круглая вентиляция в Новосибирске
по параметрам
категории
проекты
заказной шифр | Вес, кг | Р, лет | D, мм | S, мм | кол-во |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-200 | 1.9 | 20 | 200 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-225 | 2.1 | 20 | 225 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-250 | 2.3 | 20 | 250 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-280 | 2.6 | 20 | 280 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-300 | 2.8 | 20 | 300 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-315 | 3 | 20 | 315 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-355 | 3.3 | 20 | 355 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-400 | 3.7 | 20 | 400 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-450 | 4.2 | 20 | 450 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-500 | 7.7 | 20 | 500 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-560 | 8.7 | 20 | 560 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-600 | 9.4 | 20 | 600 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-630 | 9.8 | 20 | 630 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-710 | 17.6 | 20 | 710 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-800 | 18.9 | 20 | 800 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-900 | 27.5 | 20 | 900 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1000 | 30.8 | 20 | 1000 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1200 | 37.4 | 20 | 1200 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1250 | 38.5 | 20 | 1250 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1300 | 40.7 | 20 | 1300 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1400 | 44 | 20 | 1400 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1500 | 46.2 | 20 | 1500 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-1700 | 52.8 | 20 | 1700 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-Ф/Ф-ВЗ-2000 | 62.7 | 20 | 2000 | 10 |
заказной шифр | Вес, кг | Р, лет | D, мм | S, мм | кол-во |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-200 | 1.8 | 20 | 200 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-225 | 2 | 20 | 225 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-250 | 2.2 | 20 | 250 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-280 | 2.5 | 20 | 280 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-300 | 2.6 | 20 | 300 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-315 | 2.8 | 20 | 315 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-355 | 3 | 20 | 355 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-400 | 3.6 | 20 | 400 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-450 | 4 | 20 | 450 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-500 | 7.4 | 20 | 500 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-560 | 8.3 | 20 | 560 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-600 | 8.9 | 20 | 600 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-630 | 9.3 | 20 | 630 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-710 | 16.8 | 20 | 710 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-800 | 18.9 | 20 | 800 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-900 | 26.3 | 20 | 900 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1000 | 29.4 | 20 | 1000 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1200 | 35.7 | 20 | 1200 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1250 | 36.8 | 20 | 1250 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1300 | 38.9 | 20 | 1300 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1400 | 42 | 20 | 1400 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1500 | 44.1 | 20 | 1500 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-1700 | 50.4 | 20 | 1700 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/Ф-ВЗ-2000 | 59.9 | 20 | 2000 | 10 |
заказной шифр | Вес, кг | Р, лет | D, мм | S, мм | кол-во |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-200 | 1.7 | 20 | 200 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-225 | 1.9 | 20 | 225 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-250 | 2.1 | 20 | 250 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-280 | 2.4 | 20 | 280 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-300 | 2.6 | 20 | 300 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-315 | 2.8 | 20 | 315 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-355 | 3.1 | 20 | 355 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-400 | 3.5 | 20 | 400 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-450 | 3.9 | 20 | 450 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-500 | 7.1 | 20 | 500 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-560 | 8.1 | 20 | 560 | 5 | |
ГЛОБАСМП-ППС-_/М-ВЗ-600 | 8.7 | 20 | 600 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-630 | 9.1 | 20 | 630 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-710 | 16.3 | 20 | 710 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-800 | 18.4 | 20 | 800 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-900 | 25.5 | 20 | 900 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-1000 | 28.6 | 20 | 1000 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-1200 | 34.7 | 20 | 1200 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-1250 | 35.7 | 20 | 1250 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-1300 | 37.7 | 20 | 1300 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-1400 | 40.8 | 20 | 1400 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-1500 | 42.8 | 20 | 1500 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-1700 | 49 | 20 | 1700 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/М-ВЗ-2000 | 58.1 | 20 | 2000 | 10 |
заказной шифр | Вес, кг | Р, лет | D, мм | S, мм | кол-во |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-200 | 1.7 | 20 | 200 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-225 | 1.9 | 20 | 225 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-250 | 2.1 | 20 | 250 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-280 | 2.4 | 20 | 280 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-300 | 2.5 | 20 | 300 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-315 | 2.7 | 20 | 315 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-355 | 3 | 20 | 355 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-400 | 3.4 | 20 | 400 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-450 | 3.8 | 20 | 450 | 3 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-500 | 7 | 20 | 500 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-560 | 7.9 | 20 | 560 | 5 | |
ГЛОБАСМП-ППС-_/_-ВЗ-600 | 8.5 | 20 | 600 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-630 | 8.9 | 20 | 630 | 5 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-710 | 16 | 20 | 710 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-800 | 18 | 20 | 800 | 8 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-900 | 25 | 20 | 900 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-1000 | 28 | 20 | 1000 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-1200 | 34 | 20 | 1200 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-1250 | 35 | 20 | 1250 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-1300 | 37 | 20 | 1300 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-1400 | 40 | 20 | 1400 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-1500 | 42 | 20 | 1500 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-1700 | 48 | 20 | 1700 | 10 | |
ГЛОБАЛСМП-ППС-_/_-ВЗ-2000 | 57 | 20 | 2000 | 10 |
Высококачественные детали из полимеров для круглых вентиляционных систем. Разработка, изготовление, монтаж
Преимущества круглых воздуховодов из пластика:
- Экономичность. Это является главным достоинством круглых вентиляционных систем. По сравнению с квадратной, круглая система гораздо выгоднее, но занимает чуть больше места при схожей пропускной способности воздуховодов;
- Малое количество швов;
- Надежность;
- Опрятный внешний вид. Чаще всего такие вентиляционные системы не требуют скрытой установки, потому что и так приятны глазу. Это подходит производственным помещениям, заводам и фабрикам.
Круглые вентиляционные системы из пластика широко применяются в жилых и производственных помещениях. В зависимости от назначения воздуховоды и каналы изготавливаются из:
- Поливинилхлорида класса PVC, PVC-C;
- Полиэтилена класса PE100, PE100-RC;
- Полипропилена класса PP-H, PP-С, PP-el, PPs.
Исходя из технических условий и предпочтений заказчика, наши специалисты спроектируют и изготовят пластиковые вентиляционные коммуникации для любых типов производств включая химически стойкие системы с широким диапазоном рабочих температур.
К основным преимуществам пластиковых воздуховодов следует отнести:
- Оптимальная цена, существенно ниже чем металлоконструкции;
- Малый вес и простота монтажных работ без дополнительных нагрузок на фермы, опоры и подвесные конструкции;
- Гладкая внутренняя поверхность, исключает статическое сопротивление внутри каналов и не требует дополнительной футеровки;
- Экологичность и химическая инертность;
- Фланцевое или муфтовое соединение;
- Гибкость и прочность, позволяет воспроизводить сложные геометрические формы без потери герметичности.
Вентиляция круглого сечения любой сложности от ГЛОБАЛСМП
К круглым воздуховодам мы предлагаем фасонные изделия из листового полипропилена и полиэтилена водонепроницаемых стойких к воздействию ультрофеолета и агрессивным химическим средам, сохраняющие свои свойства в диапазоне от -40 до + 60 градусов С.
Мы предоставляем полный ассортимент необходимых деталей, готовых узлов и инженерных вентиляционных конструкций включающие тройники, отводы, муфты, переходы, крестовины, соединители, заслонки, заглушки, шибера, зонты и гибкие вставки со сроком службы более 30 лет.
Проектирование и расчет полимерных воздуховодов круглого сечения производится в расчетно-аналитической и CAD программе и проходит тщательную проверку ОТК согласно требований Санпин.
Помимо собственного производства ГЛОБАЛСМП располагает обширными запасами материалов на складах, высоко квалифицированным персоналом с многолетним опытом работы и современным оборудованием, включая немецкие станки новейшего поколения. Это гарантирует быстрое и качественное исполнение заказа любого уровня сложности и объёма в кратчайшие сроки.