Листы СВМПЭ UHMW PE 2000 S + OIL (с эффектом самосмазывания), 12
Заказной шифр: Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 12 мм
| Толщина | 12 | 
| Длина | 4080 | 
| Ширина | 2005 | 
| Цвет | Синий | 
| г/моль Молекулярная масса | 9x10*6 | 
| Вес кг/м2 | 98.16 | 
| Заказной шифр | Лист PE 2000 S + OIL, синий, 2005 х 4080 х 12 мм | 
В состав данного пластика входит специальное смазывающее вещество, за счет этого, материал имеет эффект самосмазывания. В процессе работы с материалом, смазка не накапливается на рабочей поверхности и скользящих элементах, отсутствуют потеки и налипание пыли.
Название: листы сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ PE 2000 S + OIL
Молекулярная масса: 9x10*6
Размеры листов
Длина: 4080 мм.
Ширина: 2005 мм.
Площадь листов: 4,180 кв.м.
Цвет листов: Cиний
Так же доступны к заказу размеры 2005х1020, 3060х1250.
Возможен раскрой, а так же изготовление листов по индивидуальным размерам.
| Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 2000 ”S” plus+ OIL | 
|---|---|---|---|
| Цвет материала | - | цвета морской воды | |
| Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
| средняя молекулярная масса | - | г/моль | a9 x 106 | 
| Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 | 
| Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 | 
| Механические свойства | |||
| напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 19/- | 
| Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | ≥ 300 | 
| модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 570 | 
| испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 | 
| при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
| Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. | 
| Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 170 | 
| Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 | 
| Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 63 | 
| коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,1-0,15 | |
| испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 80 | 
| Термические характеристики | |||
| Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 | 
| Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 | 
| Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 | 
| линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
| - среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
| Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
| - кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 90 | 
| - длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
| нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 | 
| характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB | 
| Электрические свойства | |||
| Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 | 
| Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1015 | 
| Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 | 
| Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - | 
| – при 1 мГц | - | ||
| коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - | 
| – при 1 мГц | - | ||
| Физиологические свойства | |||
| Совместимость с пищевыми продуктами | + | 
